| Dragons U18 | T | C | D | P |
| 1 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 1 | -- | -- | -- | |
| 1 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 1 | -- | -- | -- | |
| -- | 3 | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 2 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- |
| RGC U18 | T | C | D | P |
REPLACMENTS
| Dragons U18 | T | C | D | P |
| 1 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | 1 | -- | -- |
| RGC U18 | T | C | D | P |




